按年份显示:
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
出现次数 8次1次4次7次1次2次7次
模拟选号
2024/028期 44 1 1 1 1 1 1 44
2024/029期 01 1 2 2 2 2 2 1
2024/030期 15 1 3 15 3 3 3 2
2024/031期 28 2 4 1 28 4 4 3
2024/032期 44 3 5 2 1 5 5 44
2024/033期 03 3 6 3 2 6 6 1
2024/034期 38 1 7 4 3 7 38 2
2024/035期 43 2 8 5 4 8 1 43
2024/036期 21 3 9 21 5 9 2 1
2024/037期 07 7 10 1 6 10 3 2
2024/038期 01 1 11 2 7 11 4 3
2024/039期 25 1 12 3 25 12 5 4
2024/040期 03 3 13 4 1 13 6 5
2024/041期 49 1 14 5 2 14 7 49
2024/042期 47 2 15 6 3 15 8 47
2024/043期 27 3 16 7 27 16 9 1
2024/044期 28 4 17 8 28 17 10 2
2024/045期 25 5 18 9 25 18 11 3
2024/046期 24 6 19 10 24 19 12 4
2024/047期 46 7 20 11 1 20 13 46
2024/048期 23 8 21 12 23 21 14 1
2024/049期 30 9 22 13 1 30 15 2
2024/050期 17 10 23 17 2 1 16 3
2024/051期 45 11 24 1 3 2 17 45
2024/052期 02 2 25 2 4 3 18 1
2024/053期 13 1 13 3 5 4 19 2
2024/054期 19 2 1 19 6 5 20 3
2024/055期 05 5 2 1 7 6 21 4
2024/056期 01 1 3 2 8 7 22 5
2024/057期 37 1 4 3 9 8 37 6
模拟选号
出现次数 8次1次4次7次1次2次7次
出现频率% 26.6%3.33%13.3%23.3%3.33%6.66%23.3%
期数 特码 第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
特段走势图
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)