选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天,地两组。
  • 1、天=兔,马,猴,猪,牛,龙
  • 2、地=蛇,羊,鸡,狗,鼠,虎
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2024028 16 43 13 18 24 32 44 1113:31113 : 4
    2024029 24 49 23 6 34 31 1 2223:32224 : 3
    2024030 23 40 1 8 44 13 15 334:213334 : 3
    2024031 30 36 8 29 48 7 28 441241:542 : 5
    2024032 20 6 34 39 42 19 44 55232:4152 : 5
    2024033 18 24 42 11 46 35 3 664:241264 : 3
    2024034 42 18 11 12 6 24 38 774:252375 : 2
    2024035 2 15 9 48 39 20 43 88162:4482 : 5
    2024036 6 2 36 39 18 22 21 9923:31594 : 3
    2024037 42 44 25 31 16 43 7 101033:326103 : 4
    2024038 12 8 26 4 24 22 1 1111412:47113 : 4
    2024039 30 34 35 17 15 16 25 121253:318124 : 3
    2024040 13 48 34 30 20 29 3 1313612:49132 : 5
    2024041 9 2 35 33 7 13 49 145:172110146 : 1
    2024042 12 6 17 10 14 41 47 151832:411153 : 4
    2024043 17 14 18 12 23 44 27 16293:3112163 : 4
    2024044 26 38 48 30 17 25 28 1734:21213175 : 2
    2024045 7 10 8 27 17 12 25 184123140:61 : 6
    2024046 37 5 6 27 16 47 24 1954:2341514 : 3
    2024047 3 36 25 32 38 17 46 206142:41622 : 5
    2024048 28 40 9 48 18 47 23 215:12511736 : 1
    2024049 39 11 37 28 12 35 30 2214:2621845 : 2
    2024050 42 46 39 18 21 6 17 2324:2731954 : 3
    2024051 28 21 1 7 3 30 45 2434:2842065 : 2
    2024052 42 19 27 30 8 36 2 254192:42173 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地17:812:1316:910:1510:1510:1514:11:286711所有号码